Pris, räckvidd och storleken på bagageutrymmet kommer högt upp på listan över saker som elbilsköpare är intresserade av att veta mycket om.
Att ekonomi är viktig kommer inte som någon överraskning. Enligt en norsk undersökning säger 47 procent av de tillfrågade att inköpspriset är viktigast, följt av driftskostnader.
Intressant nog kommer körglädje på tredje plats över egenskaperna, tätt följt av plats och bagageutrymme.
Många elbilar kan inte ha dragkrok

För elbilsägare är räckvidd och laddning minst lika viktigt, men också här är kunderna intresserade av bagageutrymme och hur mycket ett släp får väga. Om den över huvud taget kan levereras med dragkrok.
Många av elbilarna kan inte dra en släpvagn, och flera av de elbilar som kan levereras med dragkrok kan ta så lite vikt att man bara kan använda dragkroken till cykel- eller skidställ.

Vissa, men inte alla, e-bilar har möjlighet till taklast. Måsvingedörrarna på Tesla Model X gör att det inte går att montera takbox eller takräcke, men i gengäld kan den dra långt över 2 ton.
Vikt ökar förbrukningen
Det är välkänt bland bilägare att takboxar och husvagnar ökar bränsleförbrukningen. Högre vikt och mer luftmotstånd har samma effekt på elbilar, här straffas man ordentligt när farten ökar och man har en takbox på taket.
I ett test utfört av den norska elbilsföreningen upptäcktes att skillnaden mellan med och utan takbox kunde vara mer än 12 procent vid 110 km/h.

Förbrukningen ökar med lasten också, en full bil med fullpackat bagageutrymme och fem personer ombord minskar räckvidden avsevärt, särskilt om man kör snabbare än 70–80 km/h.
Därför är det smart att komma ihåg att även om man väljer en bil med stort bagageutrymme så får man inte överstiga bilens tillåtna totalvikt. Det vill säga summan av bilen, passagerarna och lasten.

Tabell: Bagagevolym, dragvikt och taklast på alla elbilar
Ska man dessutom dra ett släp eller en husvagn är det extra viktigt att tänka på totalvikten för hela ekipaget. Då måste man kanske ha ett körkort för en högre viktklass, vilket inkluderar rätten att köra bil med släp.

Men det är en helt annan guide. I den här listan har vi samlat de flesta av de nya elbilarna i en tabell, där det är enkelt att se tillåten drag- och taklast för olika bilmodeller.
Tabellen uppdateras kontinuerligt.
Bagagevolum (l) | Dragvikt (kg) | Taklast (kg) | Nyttolast (kg) | |
---|---|---|---|---|
Audi e-tron | 660-1725 | 1800 | 75 | 492 |
Audi e-tron Sportback | 615-1655 | 1800 | 75 | 492 |
Audi Q4 e-tron | 520-1490 | 1000 | 75 | |
Audi Q4 e-tron Sportback | 535-1460 | 1000 | 75 | |
Audi e-tron GT | 405 | 0 | 75 | |
BMW i3 | 260-1100 | 0 | - | |
BMW i4 | 470-1290 | 1600 | 75 | 480 |
BMW iX3 | 510-1560 | 750 | 100 | |
BMW iX | 500 | 2500 | - | |
BYD Tang | 627 | 1500 | 75 | |
Citroën e-C4 | 380 | 0 | 75 | |
Citroën e-SpaceTourer | 989-1384 | 1000 | - | |
Cupra Born | 385 | 0 | - | |
DS 3 Crossback | 350-1050 | 0 | - | |
Fiat 500 Electric | 185-550 | 0 | - | |
Fiat e-Ducato | 419 | 0 | - | |
Ford Mustang Mach-E | 402-1420 | 750 | 0 | 397 |
Honda e | 171-857 | 0 | - | |
Hongqi E-HS9 | 438-1814 | 1500 | - | |
Hyundai Ioniq EV | 350-1410 | 0 | - | 385 |
Hyundai Ioniq 5 | 531-1591 | 1600 | - | 445 |
Hyundai Kona Electric | 332-1114 | 300 | 80 | 420 |
Jaguar i-Pace | 505-1163 | 750 | - | 462 |
Kia e-Soul | 315-1339 | 300 | 100 | 357 |
Kia e-Niro | 451-1405 | 200 | 100 | 418 |
Kia EV6 | 520-1300 | 1600 | - | |
Lexus UX | 367 | 0 | - | |
Maxus EV80 | - | 1250 | - | |
Maxus Euinoq EV | 603-1800 | 400 | - | 466 |
Mazda MX-30 | 341-1171 | 0 | - | |
Mercedes-Benz EQA | 340-1320 | 750 | 75 | 439 |
Mercedes-Benz EQB 7 s | 496-1710 | 0 | 75 | |
Mercedes-Benz EQC | 500-1460 | 1800 | 75 | 445 |
Mercedes-Benz eVito | 694-929 | - | - | |
Mercedes-Benz EQV | 1030-4630 | - | - | |
MG ZS EV | 75 | 373 | ||
Mini Cooper SE | 211-731 | 0 | - | |
Mitsubishi i-MiEV | 235-860 | 0 | - | |
NIO ES8 7 s | 310-1861 | 1500 | 0 | 574 |
Nissan Ariya E-4ORCE 87 | 415 | 1500 | - | |
Nissan Leaf | 435 | 0 | - | 309 |
Nissan e-NV200 5 s | 1190-3100 | 150 | 100 | 461 |
Opel Corsa-e | 267-1042 | 0 | - | |
Opel Mokka-e | 310-1060 | 0 | - | |
Opel Zafira e-Life | 980-1500 | 1000 | - | |
Peugeot e-208 | 265-1106 | 0 | - | 388 |
Peugeot e-2008 | 434-1467 | 0 | - | 480 |
Peugeot e-Traveller L2 | 603-1800 | 1000 | - | |
Peugeot e-Traveller L3 | 989-1950 | 1000 | - | |
Polestar 2 | 405-1095 | 1500 | 75 | 375 |
Porsche Taycan | 407-488 | 0 | 75 | 485 |
Porsche Taycan Cross Turismo | 430-1196 | 0 | 75 | |
Renault Twizy | 40 | 0 | - | |
Renault Zoe | 338-1225 | 0 | - | 411 |
Seat Mii Electric | 250-923 | 0 | - | |
Skoda Citigoe iV | 250-923 | 0 | - | |
Skoda Enyaq iV80X | 585-1710 | 1200 | 75 | 511 |
Tesla Model 3 | 425 | 1000 | 68 | 304 |
Tesla Model Y | 425-1900 | 1600 | 75 | 560 |
Tesla Model S | 793-1795 | 750 | 75 | 329 |
Tesla Model X 7 s | 2577 | 2268 | - | 471 |
Toyota Proace Verso | 989-1950 | 1000 | - | |
VW e-up! | 250-923 | 0 | - | |
VW iD.3 | 385 | 75 | - | 346 |
VW iD.4 | 543-1575 | 1000 | 75 | 514 |
VW iD4 GTX | 543-1575 | 1200 | 75 | 514 |
Volvo XC40 Recharge | 413-1342 | 1800 | 75 | 415 |
Volvo C40 Recharge | 413-1342 | 1800 | 75 | |
XPeng P7 | 440 | 0 | - | |
XPeng G3 | 380-760 | 0 | 75 | 375 |
-
LB+ Månadkr 119,00KÖP PRENUMERATION
-
LB+ Veckakr 59,00KÖP PRENUMERATION
Var är tabellen?